| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 06年 | 雅绅特1.4手动档 | 粤B | 43500元 | 个人会员 |
| 01年 | 桑塔纳1.8自动档 | 粤B | 29800元 | 个人会员 |
| 01年 | 东风雪铁龙富康1.4手动档 | 粤B | 29800元 | 个人会员 |
| 00年 | 大众捷达1.6手动档 | 粤B | 27800元 | 个人会员 |
| 00年 | 东风雪铁龙富康1.6手动档 | 粤B | 19800元 | 个人会员 |
| 96年 | 本田雅阁2.2自动档天窗版 | 粤B | 39800元 | 个人会员 |
| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 07年 | 丰田FJ酷路泽4.0自动档天窗版 | 粤B | 398000元 | 深圳二手四驱(专营 |
| 07年 | 丰田FJ酷路泽4.0自动档 | 粤B | 398000元 | 深圳二手四驱(专营 |
| 11年 | 宝马X13.0手自一体天窗版 | 粤B | 388000元 | 深圳捷和汽车贸易有 |
| 11年 | 陆虎揽胜5.0手自一体天窗版 | 粤B | 1538000元 | 深圳捷和汽车贸易有 |
| 95年 | 第四代帕杰罗2.5手动档 | 粤B | 32800元 | 深圳市龙华淘车吧汽 |
| 93年 | 第四代帕杰罗2.4手动档 | 粤B | 36800元 | 深圳市龙华淘车吧汽 |
| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 06年 | 东南得利卡2.0手动档 | 粤B | 40000元 | 广通旧车交易 |
| 09年 | 福田MP-X蒙派克2.0手动档 | 粤B | 59800元 | 个人会员 |
| 04年 | 金杯海狮2.2手动档 | 粤B | 29000元 | 一通二手车 |
| 03年 | 金杯海狮2.4手动档 | 粤B | 27000元 | 一通二手车 |
| 00年 | 面包2.0手动档天窗版 | 粤V | 8000元 | 个人会员 |
| 11年 | 五菱荣光1.6自动档天窗版 | 粤B | 8000元 | 个人会员 |
| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 11年 | 保时捷panamera3.6手自一体天窗版 | 粤B | 1200000元 | 深圳捷和汽车贸易有 |
| 11年 | 一汽大众CC1.8T手自一体天窗版 | 粤B | 265000元 | 深圳捷和汽车贸易有 |
| 11年 | 沃尔沃C302.0自动档天窗版 | 粤B | 225000元 | 建达成二手车4S店 |
| 10年 | 现代酷派2.0T手自一体天窗版 | 粤B | 195000元 | 建达成二手车4S店 |
| 08年 | 雪铁龙C41.6手自一体天窗版 | 粤B | 150000元 | 建达成二手车4S店 |
| 11年 | 一汽大众CC2.0T手自一体天窗版 | 粤B | 268800元 | 富宇通二手车 |
| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 11年 | 丰田普瑞维亚3.5自动档天窗版 | 粤B | 518000元 | 深圳汇康 |
| 06年 | 三菱格蓝迪2.4自动档天窗版 | 粤B | 158000元 | 深圳汇康 |
| 11年 | 本田奥德赛2.4自动档天窗版 | 粤B | 220000元 | 深圳汇康 |
| 10年 | 奔驰B级2.0自动档天窗版 | 粤B | 220000元 | 深圳汇康 |
| 06年 | 金杯阁瑞斯2.4手动档 | 粤B | 45800元 | 个人会员 |
| 07年 | 奔驰R级3.5手自一体天窗版 | 粤B | 240000元 | 个人会员 |
| 年份 | 车型 | 牌照 | 价格 | 经销商名称 |
|---|---|---|---|---|
| 08年 | 江铃JMC轻卡2.0手动档 | 粤L | 58000元 | 东方众航 |
| 03年 | 庆铃轻卡2.5手动档 | 粤A | 75000元 | 个人会员 |
| 03年 | 解放奥威重卡3.7自动档 | 粤A | 59800元 | 个人会员 |
| 09年 | 一汽解放卡车2.0T手动档天窗版 | 云B | 80000元 | 个人会员 |
| 10年 | 一汽解放卡车2.0T自动档天窗版 | 桂B | 190000元 | 个人会员 |
| 10年 | 福田欧曼重卡2.0T手动档天窗版 | 湘B | 170000元 | 个人会员 |





























