日月转债什么时候上市?113558上市时间股票行情
2020-01-13 11:23:23
阅读()
导读:债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)12.00债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日2020-01-14 周二退市日-起息日2019-12-23止息日2025-12-22到期日202
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.00 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | 2020-01-14 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-12-23 | 止息日 | 2025-12-22 | |
到期日 | 2025-12-23 | 每年付息日 | 12-23 | |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-12-23 周一 | 中签号公布日期 | 2019-12-25 周三 |
上市日期 | 2020-01-14 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0323 |
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场。
资讯24小时